Descripción
CARACTERISTICAS DE IMPRESIÓN | |
Metodo de impresión | Termica directa |
Ancho del papel | 80mm papel |
Ancho de impresión | 72 MM |
Capacidad de la columna | 576 Puntos/lineas |
Velocidad de impresión | 200 MM/S |
Interface (doble opcion) | USB |
USB + LAN | |
Espaciado entre líneas | 3,75mm (ajustable por comandos) |
funcion de comanda (opcional para el modelo DIG-K200L-CO) | Alarma y led indicador de comandas |
Número de columna | 80mm papel: FUENTE A – 42 columnas o 48 columnas / FUENTE B – 56 columnas o 64 columnas / Simplificado / tradicional chino – 21 columnas o 24 columnas |
Caracteristicas de tamaño | ANK fuente A: 1.5X3.mm (12×24 puntos) fuente B: 1,1×2.1mm (9×17 puntos) chino simplificado tradicional: 3.0×3.0mm (24×24 puntos) |
CORTADOR Y CABEZAL DE IMPRESIÓN | |
Auto cortador | Parcial |
Vida util del cortador | 1.5 millones de cortes |
Vida util del cabezal de impresión | 150km |
CARÁCTER DE CODIGOS DE BARRAS | |
Hoja de personaje de extensión | PC347 (estándar europeo) / Katakana / PC850 (Multilengua) / PC860 (portugal) / PC860 (canadiense) / PC865 (nordico) / Europa occidental / Griego / Hebreo / Europa del este / Irani / WPC1252 / PC866 (cyrillic #2) / PC852 (latino 2) / PC858 / IRAN / Lavtian / Arabe / PT151 (1251) |
CODIGOS 1D | UPC-A /UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 |
CODIGOS 2D | CODIGOS QR / PDF417 / |
Búfer de entrada | USB 128 Kbytes |
NV flash | 256 KBYTES |
POWER | |
Adaptador de poder | entrada: AC110-240V, 50-60HZ, salida: DC 24v / 2,5amp |
Entrada de impresora | DC 24v / 2,5amp |
Cajon monedero | DC 24V / 1amp |
CARACTERICSTICAS FISICAS | |
Peso | 1.0kg |
Dimension | 189.15 * 145.35 *139.7mm (D X W X H) |
SOFTWARE | |
Emulacion | ESC/POS |
Sistemas opertivos compatibles | Windows / JPOS / Linux / OPOS / Android / MAC |
SDK | IOS / ANDROID / WINDOWS |
INTC
Valoraciones
No hay valoraciones aún.